NGAWI — Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap 1 di kabupaten Ngawi sudah mulai disalurkan hari ini, Senin (18/05/2020) di masing-masing kecamatan.
Sebanyak 6.128 Kepala Keluarga di Ngawi tercatat sebagai penerima manfaat BLT Dana Desa yang tersebar di 213 desa di kabupaten Ngawi yang terdampak pandemi COVID-19.
Berikut ini adalah rincian jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa di masing-masing desa di kabupaten Ngawi :
| KECAMATAN | NAMA DESA | JUMLAH |
|---|---|---|
| SINE | WONOSARI | 27 |
| PANDANSARI | 29 | |
| GIRIKERTO | 27 | |
| NGRENDENG | 40 | |
| HARGOSARI | 23 | |
| POCOL | 32 | |
| GENDOL | 19 | |
| SINE | 23 | |
| SUMBEREJO | 28 | |
| SUMBERSARI | 33 | |
| KUNIRAN | 28 | |
| TULAKAN | 32 | |
| KETANGGUNG | 27 | |
| JAGIR | 30 | |
| KAUMAN | 25 | |
| NGRAMBE | HARGOMULYO | 28 |
| GIRIHARJO | 33 | |
| SETONO | 27 | |
| WAKAH | 28 | |
| TAWANGREJO | 50 | |
| SAMBIREJO | 21 | |
| MANISHARJO | 27 | |
| SIDOMULYO | 27 | |
| NGRAMBE | 29 | |
| BABADAN | 50 | |
| KRANDEGAN | 28 | |
| PUCANGAN | 25 | |
| CEPOKO | 26 | |
| MENDIRO | 27 | |
| KENDAL | KARANGGUPITO | 33 |
| KARANGREJO | 32 | |
| SIMO | 25 | |
| PLOSO | 24 | |
| MAJASEM | 26 | |
| KENDAL | 31 | |
| SIDOREJO | 41 | |
| GAYAM | 24 | |
| DADAPAN | 29 | |
| PATALAN | 35 | |
| JOGOROGO | UMBULREJO | 26 |
| KLETEKAN | 27 | |
| JATEN | 30 | |
| GIRIMULYO | 45 | |
| NGRAYUDAN | 30 | |
| TALANG | 22 | |
| MACANAN | 34 | |
| BRUBUH | 27 | |
| JOGOROGO | 26 | |
| DAWUNG | 25 | |
| TANJUNGSARI | 24 | |
| SOCO | 22 | |
| GERIH | RANDUSONGO | 27 |
| WIDODAREN | 35 | |
| GERIH | 63 | |
| KERASKULON | 29 | |
| GUYUNG | 53 | |
| KWADUNGAN | KENDUNG | 21 |
| DINDEN | 22 | |
| POJOK | 22 | |
| JENANGAN | 21 | |
| PURWOSARI | 22 | |
| TIRAK | 22 | |
| SUMENGKO | 20 | |
| SIMO | 20 | |
| WARUKKALONG | 21 | |
| KWADUNGAN | 21 | |
| BUDUG | 21 | |
| MOJOMANIS | 22 | |
| BANGET | 26 | |
| KARANGSONO | 25 | |
| PADAS | BANJARANSARI | 28 |
| BENDO | 20 | |
| TAMBAKROMO | 24 | |
| TUNGKULREJO | 22 | |
| BINTOYO | 22 | |
| SUKOWIYONO | 24 | |
| MUNGGUT | 23 | |
| PACING | 23 | |
| PADAS | 21 | |
| KEDUNGPRAHU | 28 | |
| SAMBIROTO | 26 | |
| KWD LOR | 22 | |
| KARANGJATI | CAMPUR ASRI | 22 |
| DANGUK | 24 | |
| GEMPOL | 22 | |
| RINGINANOM | 22 | |
| SEMBUNG | 21 | |
| SIDOREJO | 30 | |
| DUNGMIRI | 22 | |
| BRANGOL | 25 | |
| SIDOKERTO | 21 | |
| JATIPURO | 26 | |
| PUHTI | 23 | |
| SAWO | 22 | |
| KARANGJATI | 20 | |
| LEGUNDI | 22 | |
| REJOMULYO | 27 | |
| REJUNO | 28 | |
| PLOSO LOR | 23 | |
| BRINGIN | SUMBERBENING | 100 |
| MOJO | 44 | |
| KROMPOL | 25 | |
| BRINGIN | 54 | |
| DERO | 56 | |
| LEGO WETAN | 72 | |
| GANDONG | 56 | |
| DAMPIT | 34 | |
| SURUH | 32 | |
| KENONGOREJO | 117 | |
| PARON | GENTONG | 25 |
| BABADAN | 29 | |
| SEMEN | 33 | |
| KEDUNGPUTRI | 26 | |
| TEMPURAN | 28 | |
| DAWU | 24 | |
| PARON | 26 | |
| JAMBANGAN | 42 | |
| TEGUHAN | 28 | |
| SIRIGAN | 24 | |
| JEBLOGAN | 26 | |
| NGALE | 25 | |
| GELUNG | 25 | |
| KEBON | 23 | |
| NGAWI | MANGUNHARJO | 31 |
| KANDANGAN | 27 | |
| KARTOHARJO | 23 | |
| KARANGASRI | 25 | |
| BANYUURIP | 25 | |
| BERAN | 30 | |
| JURUREJO | 22 | |
| GRUDO | 24 | |
| WATUALANG | 24 | |
| NGAWI | 22 | |
| KRT RANDON | 26 | |
| KEREK | 24 | |
| WIDODAREN | BANYUBIRU | 36 |
| KEDUNGGUDEL | 44 | |
| SEKARALAS | 50 | |
| SEKARPUTIH | 53 | |
| KAYUTREJO | 52 | |
| SIDOLAJU | 57 | |
| KARANGBANYU | 63 | |
| WIDODAREN | 28 | |
| GENDINGAN | 37 | |
| KAUMAN | 50 | |
| SIDOMAKMUR | 30 | |
| WALIKUKUN | 27 | |
| PANGKUR | BABADAN | 28 |
| POHKONYAL | 12 | |
| SUMBER | 28 | |
| GANDRI | 23 | |
| PLESET | 18 | |
| WARUK TENGAH | 29 | |
| NGOMPRO | 24 | |
| PANGKUR | 33 | |
| PARAS | 21 | |
| KEDUNGGALAR | BEGAL | 11 |
| WONOREJO | 21 | |
| KATIKAN | 33 | |
| PELANG KIDUL | 24 | |
| KEDUNGGALAR | 26 | |
| JATIGEMBOL | 20 | |
| PELANG LOR | 25 | |
| BANGUNREJO KIDUL | 28 | |
| JENGGRIK | 26 | |
| WONOKERTO | 24 | |
| GEMARANG | 28 | |
| KAWU | 23 | |
| MANTINGAN | SAMBIREJO | 23 |
| MANTINGAN | 25 | |
| KEDUNGHARJO | 22 | |
| PAKAH | 28 | |
| TAMBAKBOYO | 28 | |
| PENGKOL | 32 | |
| JATIMULYO | 22 | |
| PITU | KALANG | 22 |
| PITU | 28 | |
| DUMPLENGAN | 24 | |
| SELOPURO | 25 | |
| KARANGGENENG | 32 | |
| NGANCAR | 23 | |
| CANTEL | 24 | |
| PAPUNGAN | 24 | |
| BANJARBANGGI | 23 | |
| BANGUNREJO LOR | 21 | |
| KARANGANYAR | KARANGANYAR | 33 |
| MENGGER | 35 | |
| GEMBOL | 26 | |
| SRIWEDARI | 24 | |
| BANGUNREJO | 25 | |
| PANDEAN | 38 | |
| SEKARJATI | 26 | |
| KASREMAN | JATIREJO | 27 |
| CANGAKAN | 21 | |
| KARANGMALANG | 22 | |
| GUNUNGSARI | 30 | |
| KASREMAN | 27 | |
| LEGO KULON | 25 | |
| TAWUN | 29 | |
| KIYONTEN | 27 | |
| GENENG | KERASWETAN | 20 |
| KENITEN | 22 | |
| TAMBAKROMO | 20 | |
| TEPAS | 23 | |
| GENENG | 24 | |
| SIDOREJO | 23 | |
| BADERAN | 22 | |
| KASREMAN | 26 | |
| KERSIKAN | 22 | |
| DEMPEL | 23 | |
| KLITIK | 24 | |
| KERSOHARJO | 24 | |
| KLAMPISAN | 22 |
Seluruh penerima manfaat ini merupakan hasil dari Musyawarah Desa Khusus di masing-masing desa dengan menerapkan alokasi dana desa sebesar minimal 5 % dari pagu. Besaran bantuan yang diterima oleh masyarakat ini adalah Rp 600 ribu yang akan diberikan selama 3 tahap (3 kali).
Adapun jadwal penyaluran untuk hari Senin, 18 Mei 2020 adalah bagi desa-desa di kecamatan Sine, Ngrambe, Gerih, Jogorogo, Kwadungan, Kendal, dan Padas. Selasa 19 Mei 2020 untuk kecamatan Karangjati, Bringin, Paron, Ngawi, Widodaren, dan Pangkur.
Sedangkan sisanya, untuk desa-desa di kecamatan Kedunggalar, Mantingan, Pitu, Karanganyar, Kasreman, dan Geneng, dilakukan pada hari Rabu, 20 Mei 2020. (cse)

































Kami warga yg terdampak covid…kenapa gk dpt bantuan apa2 dri pemerintah.kami sbgai petani kecil kena imbasny..upah kerja naik…pupuk mahal..jual hasil tani murah…siapa yg bisa memperjuangkan petani ddesa….