NGAWI — Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020 tingkat SMA/SMK se-Jawa Timur yang digelar online saat ini adalah masa pendaftaran melalui sistem yang telah disiapkan.
Sebagaimana diketahui, PPDB Online tahun 2020 khususnya tingkat SMK mempunyai beberapa jalur, antara lain Jalur Afirmasi, Jalur Pindah Tugas, Jalur Prestasi Lomba, dan Jalur Reguler.
Berikut ini adalah Jumlah Pagu masing-masing SMK di kabupaten Ngawi dalam PPDB Online tahun 2020.
| Nama Sekolah | Nama Jurusan | Alamat | Pagu Awal | Pagu Afirmasi | Pagu Pindah Tugas | Pagu Prestasi Lomba | Pagu Reguler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMK NEGERI 2 NGAWI | PAGU TOTAL SEKOLAH | JL. SUPRIYADI KM. 3 NGAWI | 490 | 74 | 24 | 24 | 368 |
| SMK NEGERI 2 NGAWI | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | JL. SUPRIYADI KM. 3 NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 2 NGAWI | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | JL. SUPRIYADI KM. 3 NGAWI | 175 | 27 | 9 | 9 | 130 |
| SMK NEGERI 2 NGAWI | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT | JL. SUPRIYADI KM. 3 NGAWI | 35 | 6 | 2 | 2 | 25 |
| SMK NEGERI 2 NGAWI | TATA BUSANA | JL. SUPRIYADI KM. 3 NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 2 NGAWI | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | JL. SUPRIYADI KM. 3 NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 BRINGIN | PAGU TOTAL SEKOLAH | JL. SIDOKERTO-BRINGIN,RT.02 RW.04, DSN. WINONG,DS.KROMPOL,KEC. BRINGIN, KAB. NGAWI | 280 | 42 | 14 | 14 | 210 |
| SMK NEGERI 1 BRINGIN | TEKNIK PENGELASAN | JL. SIDOKERTO-BRINGIN,RT.02 RW.04, DSN. WINONG,DS.KROMPOL,KEC. BRINGIN, KAB. NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 BRINGIN | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | JL. SIDOKERTO-BRINGIN,RT.02 RW.04, DSN. WINONG,DS.KROMPOL,KEC. BRINGIN, KAB. NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 BRINGIN | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | JL. SIDOKERTO-BRINGIN,RT.02 RW.04, DSN. WINONG,DS.KROMPOL,KEC. BRINGIN, KAB. NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 NGAWI | PAGU TOTAL SEKOLAH | JL. TEUKU UMAR NO. 10 KETANGGI NGAWI | 455 | 69 | 22 | 22 | 342 |
| SMK NEGERI 1 NGAWI | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | JL. TEUKU UMAR NO. 10 KETANGGI NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 NGAWI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | JL. TEUKU UMAR NO. 10 KETANGGI NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 NGAWI | OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN | JL. TEUKU UMAR NO. 10 KETANGGI NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 NGAWI | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | JL. TEUKU UMAR NO. 10 KETANGGI NGAWI | 140 | 21 | 7 | 7 | 105 |
| SMK NEGERI 1 NGAWI | BISNIS DARING DAN PEMASARAN | JL. TEUKU UMAR NO. 10 KETANGGI NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 PITU | PAGU TOTAL SEKOLAH | JL. RAYA NGANCAR-NGAWI, KM. 15, KEC. PITU, KAB. NGAWI | 175 | 27 | 8 | 8 | 132 |
| SMK NEGERI 1 PITU | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | JL. RAYA NGANCAR-NGAWI, KM. 15, KEC. PITU, KAB. NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 PITU | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | JL. RAYA NGANCAR-NGAWI, KM. 15, KEC. PITU, KAB. NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 GENENG | PAGU TOTAL SEKOLAH | JL. RAYA GENENG, NGAWI | 525 | 79 | 26 | 26 | 394 |
| SMK NEGERI 1 GENENG | BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI | JL. RAYA GENENG, NGAWI | 35 | 6 | 2 | 2 | 25 |
| SMK NEGERI 1 GENENG | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | JL. RAYA GENENG, NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 GENENG | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | JL. RAYA GENENG, NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 GENENG | TEKNIK PEMESINAN | JL. RAYA GENENG, NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 GENENG | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | JL. RAYA GENENG, NGAWI | 140 | 21 | 7 | 7 | 105 |
| SMK NEGERI 1 GENENG | TATA BOGA | JL. RAYA GENENG, NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI KASREMAN | PAGU TOTAL SEKOLAH | DS. CANGAKAN, KASREMAN NGAWI | 280 | 42 | 14 | 14 | 210 |
| SMK NEGERI KASREMAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | DS. CANGAKAN, KASREMAN NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI KASREMAN | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | DS. CANGAKAN, KASREMAN NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI KASREMAN | TATA BUSANA | DS. CANGAKAN, KASREMAN NGAWI | 35 | 6 | 2 | 2 | 25 |
| SMK NEGERI KASREMAN | TATA BOGA | DS. CANGAKAN, KASREMAN NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 KARANGANYAR | PAGU TOTAL SEKOLAH | JL. RAYA GENDINGAN KARANGANYAR NGAWI | 350 | 53 | 17 | 17 | 263 |
| SMK NEGERI 1 KARANGANYAR | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | JL. RAYA GENDINGAN KARANGANYAR NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 KARANGANYAR | TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR | JL. RAYA GENDINGAN KARANGANYAR NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 KARANGANYAR | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | JL. RAYA GENDINGAN KARANGANYAR NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 KARANGANYAR | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | JL. RAYA GENDINGAN KARANGANYAR NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 KARANGANYAR | TATA BUSANA | JL. RAYA GENDINGAN KARANGANYAR NGAWI | 35 | 6 | 2 | 2 | 25 |
| SMK NEGERI 1 PARON | PAGU TOTAL SEKOLAH | JL. RAYA GENTONG PARON NGAWI | 525 | 79 | 26 | 26 | 394 |
| SMK NEGERI 1 PARON | TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR | JL. RAYA GENTONG PARON NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 PARON | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | JL. RAYA GENTONG PARON NGAWI | 140 | 21 | 7 | 7 | 105 |
| SMK NEGERI 1 PARON | BISNIS DARING DAN PEMASARAN | JL. RAYA GENTONG PARON NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 PARON | PERHOTELAN | JL. RAYA GENTONG PARON NGAWI | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 PARON | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | JL. RAYA GENTONG PARON NGAWI | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 KENDAL | PAGU TOTAL SEKOLAH | JL. EYANG SAMSUDIN SIDOREJO KENDAL | 245 | 37 | 12 | 12 | 184 |
| SMK NEGERI 1 KENDAL | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | JL. EYANG SAMSUDIN SIDOREJO KENDAL | 35 | 6 | 2 | 2 | 25 |
| SMK NEGERI 1 KENDAL | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | JL. EYANG SAMSUDIN SIDOREJO KENDAL | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 KENDAL | OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN | JL. EYANG SAMSUDIN SIDOREJO KENDAL | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 KENDAL | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | JL. EYANG SAMSUDIN SIDOREJO KENDAL | 35 | 6 | 2 | 2 | 25 |
| SMK NEGERI 1 GERIH | PAGU TOTAL SEKOLAH | JL RAYA GENENG KENDAL KM 8 GUYUNG | 210 | 32 | 10 | 10 | 158 |
| SMK NEGERI 1 GERIH | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | JL RAYA GENENG KENDAL KM 8 GUYUNG | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 GERIH | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | JL RAYA GENENG KENDAL KM 8 GUYUNG | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 SINE | PAGU TOTAL SEKOLAH | JL RAYA TULAKAN SINE KM 5 | 490 | 74 | 24 | 24 | 368 |
| SMK NEGERI 1 SINE | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | JL RAYA TULAKAN SINE KM 5 | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 SINE | TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR | JL RAYA TULAKAN SINE KM 5 | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 SINE | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | JL RAYA TULAKAN SINE KM 5 | 105 | 16 | 6 | 6 | 77 |
| SMK NEGERI 1 SINE | MULTIMEDIA | JL RAYA TULAKAN SINE KM 5 | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 SINE | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | JL RAYA TULAKAN SINE KM 5 | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
| SMK NEGERI 1 SINE | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | JL RAYA TULAKAN SINE KM 5 | 70 | 11 | 4 | 4 | 51 |
Adapun prosedur bagi tingkat SMA, bahwa calon peserta yang mendaftar Telah lulus SMP/Sederajat, memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai Semester 5 (lima) dari sekolah untuk lulusan pada tahun pelajaran 2019/2020 atau sebelumnya.
Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 13 Juli 2020, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, serta tidak bertato dan/atau bertindik.
Selain itu, calon peserta juga harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju. Sedangkan untuk pembentukan kelas industri dapat dilakukan setelah pelaksanaan PPDB dan dilakukan di sekolah masing masing dan tidak diperkenankan untuk menambah pagu. (cse)
































