NGAWI — Hasil tahap 2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jatim tahun 2020 jalur zonasi umum untuk SMA telah diumumkan melalui laman resmi PPDB Jatim, Kamis (25/06/2020) mulai jam 01.00 WIB.
Seluruh calon siswa bisa melihat secara mandiri pengumuman tersebut dan diberi waktu hingga pukul 23.59 WIB pada hari yang sama, termasuk melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
Berikut ini adalah 5 daftar nama siswa teratas dari pemeringkatan sistem PPDB Jatim 2020 di masing-masing SMA kabupaten Ngawi (urutan berdasrkan jarak terdekat ke sekolah)
SMA NEGERI 1 JOGOROGO
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Jarak |
---|---|---|---|
1 | 2200518051801032 | KURNIAWAN YULIANTO | 113 Meter |
2 | 2200518051800712 | BAGAS DWI SAPUTRA | 294 Meter |
3 | 2200518051800632 | VENDA AYU SUDARSONO | 308 Meter |
4 | 2200518007101787 | INTAN RAHMA LESTARI | 338 Meter |
5 | 2200518007100809 | INDIRA RAHMA AGUSTIN | 486 Meter |
SMA NEGERI 1 KARANGJATI
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Jarak |
---|---|---|---|
1 | 2200518001500125 | DHITA PERMATASARI | 36 Meter |
2 | 2200518001900472 | LUFI NURYANI | 75 Meter |
3 | 2200518001900374 | DHINI MAY NUR ALLIFAH | 82 Meter |
4 | 2200518001501503 | SHOIM KALBADRI | 239 Meter |
5 | 2200513002900756 | LATIFAH DWI ANDRIANI | 343 Meter |
SMA NEGERI 1 KEDUNGGALAR
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Jarak |
---|---|---|---|
1 | 2200518000301983 | SOFI AYU WANDIRA | 312 Meter |
2 | 2200518004200667 | WAHYU DYAS SAPUTRA | 436 Meter |
3 | 2200518000500649 | CAHYA DWI PRASETYA SYAHPUTRA | 534 Meter |
4 | 2200518000301743 | ANDRIAN | 625 Meter |
5 | 2200518001000063 | ANGGITA SEPTIANA PUTRI | 683 Meter |
SMA NEGERI 1 KENDAL
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Jarak |
---|---|---|---|
1 | 2200519001200987 | AGUS WARSITO | 874 Meter |
2 | 2200518006901432 | IRFAN GUNAWAN | 913 Meter |
3 | 2200518006901378 | AYU SETYOWATI | 1021 Meter |
4 | 2200518006900489 | NABILA AMILIA ADI PUTRI | 1023 Meter |
5 | 2200519001201716 | WAHYU ARDIANSYAH SAPUTRA | 1057 Meter |
SMA NEGERI 1 KWADUNGAN
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Jarak |
---|---|---|---|
1 | 2200518050900285 | YULIA MEISAROH | 433 Meter |
2 | 2200518007900445 | DIMAS YULIAN SYAPUTRA | 436 Meter |
3 | 2200518007901547 | SHOLAHUDIN ALGHIFARI | 437 Meter |
4 | 2200502010300916 | ADAM AKBAR PUTRA PAMUNGKAS | 448 Meter |
5 | 2200518007900018 | AMANDA NUR RAHMAWATI | 1141 Meter |
SMA NEGERI 1 NGAWI
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Jarak |
---|---|---|---|
1 | 2200518000801396 | DWISINDHYAMELIA DESYANTI | 76 Meter |
2 | 2200518001201129 | INTAN RIVIA NUR KHOTIMAH | 78 Meter |
3 | 2200518001201592 | YURO RAHMAT AFLAH | 93 Meter |
4 | 2200518050100116 | AUGUSTYNE INTAN ROMANTIKA | 96 Meter |
5 | 2200518001202809 | PRIMA ARI SYAKTIAWAN | 111 Meter |
SMA NEGERI 1 NGRAMBE
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Jarak |
---|---|---|---|
1 | 2200518006401352 | PUPUT SEPTI A’DWI SAVITRI | 79 Meter |
2 | 2200518006400178 | FARYDA SEPTIN RIZKYANI | 210 Meter |
3 | 2200518051700374 | ANDIKA YULIANTO | 231 Meter |
4 | 2200518006400445 | FIQI FADILLAH | 231 Meter |
5 | 2200518006400409 | DIMAS MAULANA SAPUTRA | 343 Meter |
SMA NEGERI 1 SINE
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Jarak |
---|---|---|---|
1 | 2200518006301849 | SEPTIANA PUTRI ROMADHONI | 473 Meter |
2 | 2200518006301005 | HUSNI MUBAROK | 547 Meter |
3 | 2200518051200694 | IKKO SOEHARTO PUTRI | 626 Meter |
4 | 2200518006300107 | DHINA RAHMAWATI | 753 Meter |
5 | 2200518051300089 | HAVID ROMADHON | 839 Meter |
SMA NEGERI 1 WIDODAREN
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Jarak |
---|---|---|---|
1 | 2200518004600098 | FIKRI LEGO UTOMO | 157 Meter |
2 | 2200518005700178 | NANDA RUSITA DEWI | 292 Meter |
3 | 2200518004600214 | OVAN DWI SAPUTRA | 378 Meter |
4 | 2200518005700587 | ANGGA HENDRI ALFIANSYAH | 405 Meter |
5 | 2200518005701103 | ANANTA RAHMAWATI | 422 Meter |
SMA NEGERI 2 NGAWI
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Jarak |
---|---|---|---|
1 | 2200518000101609 | AIRIN CAHYANI PUTRI | 145 Meter |
2 | 2200590057342979 | DZULFIQOR AFLAHI HASAN MUMTAZ | 325 Meter |
3 | 2200518000102232 | ALIF CAMELIA FEBIAN | 361 Meter |
4 | 2200518001202578 | ANGELITA CLARA MAGHARETA | 432 Meter |
5 | 2200518000101058 | DIMAS TEGAR WIJAYA | 458 Meter |
Dengan diumumkannya hasil tahap 2 tersebut, pendaftaran tahap 3 yang merupakan Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor Peserta Didik dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 (SMA) dan Jalur Reguler (SMK) juga dibuka per 25 Juni 2020. (cse)