NGAWI — Hasil Tahap 3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jatim tahun 2020 SMA Kabupaten Ngawi telah diumumkan. Tahap 3 merupakan jalur penerimaan yang didasarkan pada prestasi gabungan, yaitu rerata nilai rapor dan rerata UN sekolah 2019.
Berikut ini adalah 10 besar siswa yang diterima dalam tahap 4 PPDB Jatim 2020 SMA Kabupaten Ngawi dari masing-masing sekolah sesuai dengan pemeringkatan final di sistem PPDB :
SMA NEGERI 1 NGAWI
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Nilai Gabungan |
---|---|---|---|
1 | 2200518001200569 | MUFIDA SALWA NAUFRILABITA | 86.657 |
2 | 2200518001200534 | MEILA PUTRI FIARLAN | 86.342 |
3 | 2200518001200107 | DIMAS HADI DARUSSALAM | 85.992 |
4 | 2200518001201814 | RIZKY AMALIA LISNARWATI | 85.957 |
5 | 2200518001200045 | AMELINDA NEYSA ARZETY | 85.747 |
6 | 2200518001200649 | ZAHWA MAYVA RISTIANI | 85.467 |
7 | 2200518001201218 | PATRICIA ANGELINA PUTRI | 85.047 |
8 | 2200518001201414 | FIRNANSA DYAH NOVIANTIKA | 84.907 |
9 | 2200518001202329 | DHIETA AISH PRAMUDYA | 84.872 |
10 | 2200518001200214 | MEISYA DEWI EFFENDI | 84.767 |
SMA NEGERI 1 JOGOROGO
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Nilai Gabungan |
---|---|---|---|
1 | 2200518001201138 | LOGANT MAGENTA ARYA PATI | 82.632 |
2 | 2200518050400649 | RAHMADEVI MASHLAHATUNNISA` | 79.870 |
3 | 2200518003800294 | Aurellia Nur Febrianti | 78.669 |
4 | 2200518006000614 | Arifin Basit Adnan | 78.601 |
5 | 2200518006000809 | Muhammad Rafi Nugroho | 77.971 |
6 | 2200518050400427 | ARNINDA BELLA MAHARANI | 77.560 |
7 | 2200518003700098 | Dina Nurul Kholifah | 77.269 |
8 | 2200518052700178 | NABILA CAHYA WIDYANINGRUM | 77.199 |
9 | 2200518051500134 | DINI PUSPITASARI | 76.954 |
10 | 2200518000100178 | MAHENDRA EDO PRATAMA | 76.938 |
SMA NEGERI 1 KEDUNGGALAR
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Nilai Gabungan |
---|---|---|---|
1 | 2200518000100596 | RENVA ASYA ARDIANSYAH | 76.798 |
2 | 2200518000102258 | ANGGIT AJI ROMADHON | 76.028 |
3 | 2200518000102294 | BUNGA CAHYA KAMILA | 75.608 |
4 | 2200518000100916 | RYAN DWI ADITIYA SAPUTRA | 75.258 |
5 | 2200518050102258 | NAYLA KHOIRUNISA | 73.728 |
6 | 2200518000501183 | WINDA NOVIANA SARI | 73.314 |
7 | 2200518050403058 | MUCHAMMAD BRILIAN ALFARIDZI | 72.800 |
8 | 2200518000500507 | NURRITA PURWATI | 72.579 |
9 | 2200518051000116 | DZAKI MUBAROK | 72.334 |
10 | 2200518051000658 | TAURA FARRAS | 72.264 |
SMA NEGERI 2 NGAWI
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Nilai Gabungan |
---|---|---|---|
1 | 2200518001200276 | ROSYITA CHOIRUNISA | 87.217 |
2 | 2200518001200196 | JURDANNIA RAHMAWATI | 86.517 |
3 | 2200518001203005 | HELEN SHENDY AURIA ACGARA | 85.502 |
4 | 2200518001202454 | RISNADI DUTA PERMANA | 85.117 |
5 | 2200518001200187 | Julia Putri Anindra | 84.907 |
6 | 2200518001202987 | GLORIS NILAM MAGDALENA | 84.802 |
7 | 2200518001201343 | CENVICI ANDRA ARIEF PRATAMA | 84.732 |
8 | 2200518001202125 | NADILLA MARSHA SUMARSONO | 84.627 |
9 | 2200519005500374 | ANDIKA SHEILA NURLITA | 84.519 |
10 | 2200518001203014 | HERLIN ROSSITA DEWI | 84.487 |
SMA NEGERI 1 KARANGJATI
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Nilai Gabungan |
---|---|---|---|
1 | 2200518001800694 | DEFFI WIJAYATI | 77.427 |
2 | 2200518001800347 | AMELLIA PUTRI PRESILLIA | 76.937 |
3 | 2200518001502534 | ARZHETI SALSA SAFIRA | 76.817 |
4 | 2200518001502676 | NURUL ALVY KHOLIFATUL FADZILLAH | 76.642 |
5 | 2200518000300312 | BARA RIDHO DECTAMA | 76.394 |
6 | 2200518000102543 | Ardy Kurnia Nugraha | 76.343 |
7 | 2200518001601049 | MITIYA PUTRI RAHMADANI | 76.184 |
8 | 2200518001800463 | Kartika Dwi Septiana | 76.167 |
9 | 2200518050100098 | ARUM PUSPITA NINGTYAS | 76.038 |
10 | 2200518001502667 | NABILLA FERNANDA PUTRI | 76.012 |
SMA NEGERI 1 NGRAMBE
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Nilai Gabungan |
---|---|---|---|
1 | 2200518004600223 | Putri Ramadhani | 80.707 |
2 | 2200518006001023 | Nia Jarwati | 79.161 |
3 | 2200518006000587 | ANGGID ARDHA TRI PANGESTU | 78.111 |
4 | 2200518004601547 | salsabila noraisyah raihan nisa | 78.082 |
5 | 2200518006000187 | NADYA LUTHFIANA | 78.041 |
6 | 2200518005900898 | Ananda Krisnan | 77.724 |
7 | 2200518004600285 | Siti Azijatur Rosyidah | 77.697 |
8 | 2200518006001209 | JOHAN HIDAYAT | 77.551 |
9 | 2200518004601574 | Wendra Setyajati | 77.487 |
10 | 2200518006000107 | DELIA HANDAYANI | 77.271 |
SMA NEGERI 1 KWADUNGAN *
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Nilai Gabungan |
---|---|---|---|
1 | 2200518003300729 | DECSA META SANTI | 73.279 |
2 | 2200518002700436 | DEVINA PUTRI NUR FAUZIAH | 72.947 |
3 | 2200518003102196 | Almita Meysa Putri | 72.623 |
4 | 2200518007901094 | ILHAM RUSYAD SHIDIG | 70.367 |
5 | 2200518007900143 | FADILAH PUSPITA NINGRUM | 69.527 |
SMA NEGERI 1 WIDODAREN *
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Nilai Gabungan |
---|---|---|---|
1 | 2200518004600872 | Nabila Asih Wiharto | 76.857 |
2 | 2200518004601467 | Muhammad Iqbal Faturrosi | 76.752 |
Berdasar pada pemeringkatan final, SMA Negeri 1 Kwadungan hanya diikuti oleh 5 peserta dan SMA Negeri 1 Widodaren hanya 2 peserta. Dari 10 SMA Negeri di kabupaten Ngawi, terdapat 2 SMA yang sama sekali tidak ada pendaftar dalam tahap 3 ini yaitu SMA Negeri 1 Sine dan SMA Negeri 1 Kendal. (cse)