NGAWI — Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan terbayak ketiga kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan data terbaru per 9 Mei 2020 adalah 1.409 kasus.
Ribuan kasus positif COVID-19 ini tersebar di 37 wilayah kabupaten/kota. Hanya kabupaten Sampang saja hingga saat ini belum ada yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga masih menjadi zona hijau.
Berikut ini adakah rincian jumlah kasus positif COVID-19 tiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur per 9 Mei 2020 (sumber : infocovid19.jatimprov.go.id) :
KOTA SURABAYA | 667 |
KAB. SIDOARJO | 170 |
KAB. LAMONGAN | 51 |
KAB. MAGETAN | 50 |
KAB. MALANG | 44 |
KAB. PASURUAN | 40 |
KAB. GRESIK | 37 |
KAB. TULUNGAGUNG | 32 |
KAB. KEDIRI | 29 |
KAB. LUMAJANG | 27 |
KAB. PROBOLINGGO | 24 |
KOTA MALANG | 22 |
KAB. BANGKALAN | 19 |
KAB. BOJONEGORO | 15 |
KAB. NGANJUK | 14 |
KAB. JEMBER | 14 |
KAB. MADIUN | 13 |
KAB. SITUBONDO | 12 |
KAB. PONOROGO | 12 |
KAB. JOMBANG | 11 |
KOTA KEDIRI | 10 |
KOTA PROBOLINGGO | 10 |
KOTA PASURUAN | 10 |
KAB. PAMEKASAN | 10 |
KAB. TUBAN | 9 |
KAB. MOJOKERTO | 8 |
KAB. BLITAR | 8 |
KAB. PACITAN | 7 |
KAB. BONDOWOSO | 6 |
KAB. NGAWI | 6 |
KAB. SUMENEP | 5 |
KOTA BATU | 5 |
KAB. BANYUWANGI | 4 |
KOTA MOJOKERTO | 3 |
KAB. TRENGGALEK | 3 |
KOTA MADIUN | 1 |
KOTA BLITAR | 1 |
KAB. SAMPANG | 0 |
Dari 1.409 kasus positif ini, sebagaimana update data yang disuguhkan, sebanyak 230 kasus telah dinyatakan sembuh, yang masih dirawat sebanyak 1036, dan jumlah meninggal sebanyak 143 kasus.
Kota Surabaya menjadi episentrum penyebaran kasus terbanyak di Jawa Timur yaitu sebanyak 667, disusul Kabupaten Sidoarjo sebanyak 170, dan Kabupaten lamongan sebanyak 51 kasus. Sementara kabupaten Ngawi dengan 6 kasus positif tercatat di urutan ke-30.(cse)