NGAWI — Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) Ngawi tahun 2020 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi pada sidang pleno tanggal 16 Oktober 2020 lalu.
Jumlah DPT pilbup Ngawi tahun 2020 adalah sebanyak 686.775 pemilih dengan rincian 336.709 pemilih laki-laki dan 350.066 pemilih perempuan yang tersebar di 19 kecamatan di kabupaten Ngawi.
KPU Ngawi juga menyebutkan bahwa 0.16 % dari DPT Pilbup Ngawi 2020 atau sejumlah 1.072 pemilih merupakan pemilih yang menyandang disabilitas, baik fisik, sensorik, intelektual, maupun mental.
Berikut ini adalah rincian jumlah DPT masing-masing kecamatan pada Pilbup Ngawi 2020,
KECAMATAN | TOTAL | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
---|---|---|---|
BRINGIN | 25,269 | 12,474 | 12,795 |
GENENG | 40,610 | 19,697 | 20,913 |
GERIH | 28,547 | 13,940 | 14,607 |
JOGOROGO | 33,169 | 16,234 | 16,935 |
KARANGANYAR | 22,389 | 11,284 | 11,105 |
KARANGJATI | 38,806 | 18,895 | 19,911 |
KASREMAN | 19,770 | 9,846 | 9,924 |
KEDUNGGALAR | 56,030 | 27,712 | 28,318 |
KENDAL | 39,470 | 19,378 | 20,092 |
KWADUNGAN | 21,578 | 10,453 | 11,125 |
MANTINGAN | 28,858 | 14,259 | 14,599 |
NGAWI | 63,447 | 30,745 | 32,702 |
NGRAMBE | 33,515 | 16,389 | 17,126 |
PADAS | 27,591 | 13,414 | 14,177 |
PANGKUR | 22,507 | 10,991 | 11,516 |
PARON | 72,182 | 35,306 | 36,876 |
PITU | 23,231 | 11,434 | 11,797 |
SINE | 35,208 | 17,325 | 17,883 |
WIDODAREN | 54,598 | 26,933 | 27,665 |
TOTAL | 686,775 | 336,709 | 350,066 |
Dari data yang dihimpun oleh KPU Ngawi, jumlah pemilih berdasarkan usia dibawah 40 tahun adalah sebanyak 299.789 pemilih sedangkan pemilih dengan usia diatas 40 tahun adalah sebanyak 386.986.
Dari 19 kecamatan, 213 desa, dan 4 kelurahan di kabupaten Ngawi, KPU telah menyiapkan sebanyak 1.798 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tiap-tiap TPS maksimal melayani 500 pemilih sesuai dengan peraturan KPU pada pemilihan di era pandemi COVID-19.
Kita juga bisa melakukan kroscek data ini di laman KPU ~ lindungihakpilihmu.kpu.go.id ~ Apabila nama kita belum ada dalam DPT tersebut, bisa segera menyampaikan ke penyelenggara pemilu baik PPS, PPK, maupun tim KPU lainnya. (cse)