NGAWI — Sejak adanya pandemi COVID-19, setiap hari kita mendapatkan update informasi tentang Orang Dalam Pemantauan (ODP). Seseorang dikatakan masuk dalam kategori ODP apabila ia sempat bepergian ke negara lain/daerah lain yang merupakan pusat penyebaran virus corona.
Kita juga akan masuk sebagai kelompok ODP apabila pernah berkontak langsung dengan pasien yang positif COVID-19. Orang dengan gejala demam (>38°C) atau ada riwayat demam atau ISPA tanpa Pneumonia.
Kategori ODP ini adalah salah satu kelompok yang harus menjalani isolasi secara mandiri di rumah masing-masing maupun dalam ruang observasi yang disiapkan baik pemerintah desa maupun lainnya.
Di kabupaten Ngawi, jumlah ODP hampir selalu bertambah setiap harinya. Tim Data Survelians Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Ngawi setiap hari melakukan update atas data ini dan disampaikan kepada publik.
Inilah Grafik Penambahan per Hari Kasus COVID-19 di Kabupaten Ngawi sampai Akhir Mei 2020 :
| TANGGAL | ODP | PDP | POSITIF |
|---|---|---|---|
| 31 May 2020 | 318 | 35 | 12 |
| 30 May 2020 | 318 | 35 | 12 |
| 29 May 2020 | 318 | 34 | 12 |
| 28 May 2020 | 314 | 31 | 12 |
| 27 May 2020 | 314 | 29 | 12 |
| 26 May 2020 | 312 | 29 | 12 |
| 25 May 2020 | 310 | 27 | 12 |
| 24 May 2020 | 310 | 27 | 12 |
| 23 May 2020 | 310 | 27 | 12 |
| 22 May 2020 | 310 | 27 | 12 |
| 21 May 2020 | 309 | 27 | 12 |
| 20 May 2020 | 309 | 27 | 12 |
| 19 May 2020 | 309 | 26 | 6 |
| 18 May 2020 | 308 | 26 | 6 |
| 17 May 2020 | 306 | 25 | 6 |
| 16 May 2020 | 306 | 24 | 6 |
| 15 May 2020 | 305 | 23 | 6 |
| 14 May 2020 | 304 | 22 | 6 |
| 13 May 2020 | 299 | 22 | 6 |
| 12 May 2020 | 295 | 21 | 6 |
| 11 May 2020 | 295 | 21 | 6 |
| 10 May 2020 | 294 | 21 | 6 |
| 09 May 2020 | 294 | 21 | 6 |
| 08 May 2020 | 294 | 21 | 6 |
| 07 May 2020 | 293 | 21 | 6 |
| 06 May 2020 | 291 | 21 | 6 |
| 05 May 2020 | 285 | 21 | 1 |
| 04 May 2020 | 281 | 21 | 1 |
| 03 May 2020 | 280 | 21 | 1 |
| 02 May 2020 | 280 | 20 | 1 |
| 01 May 2020 | 279 | 19 | 1 |
| 30 Apr 2020 | 278 | 19 | 1 |
| 29 Apr 2020 | 275 | 19 | 0 |
| 28 Apr 2020 | 273 | 19 | 0 |
| 27 Apr 2020 | 272 | 19 | 0 |
| 26 Apr 2020 | 272 | 18 | 0 |
| 25 Apr 2020 | 269 | 18 | 0 |
| 24 Apr 2020 | 267 | 18 | 0 |
| 23 Apr 2020 | 265 | 17 | 0 |
| 22 Apr 2020 | 260 | 16 | 0 |
| 21 Apr 2020 | 258 | 16 | 0 |
| 20 Apr 2020 | 253 | 16 | 0 |
| 19 Apr 2020 | 249 | 16 | 0 |
| 18 Apr 2020 | 248 | 15 | 0 |
| 17 Apr 2020 | 246 | 15 | 0 |
| 16 Apr 2020 | 242 | 14 | 0 |
| 15 Apr 2020 | 239 | 13 | 0 |
| 14 Apr 2020 | 236 | 12 | 0 |
| 13 Apr 2020 | 227 | 11 | 0 |
| 12 Apr 2020 | 225 | 11 | 0 |
| 11 Apr 2020 | 222 | 10 | 0 |
| 10 Apr 2020 | 218 | 10 | 0 |
| 09 Apr 2020 | 218 | 10 | 0 |
| 08 Apr 2020 | 211 | 7 | 0 |
| 07 Apr 2020 | 205 | 7 | 0 |
| 06 Apr 2020 | 200 | 7 | 0 |
| 05 Apr 2020 | 185 | 7 | 0 |
| 04 Apr 2020 | 176 | 7 | 0 |
| 03 Apr 2020 | 173 | 7 | 0 |
| 02 Apr 2020 | 164 | 7 | 0 |
| 01 Apr 2020 | 151 | 7 | 0 |
| 31 Mar 2020 | 134 | 5 | 0 |
| 30 Mar 2020 | 105 | 5 | 0 |
| 29 Mar 2020 | 98 | 5 | 0 |
| 28 Mar 2020 | 88 | 5 | 0 |
| 27 Mar 2020 | 64 | 5 | 0 |
| 26 Mar 2020 | 59 | 5 | 0 |
| 25 Mar 2020 | 47 | 5 | 0 |
| 24 Mar 2020 | 35 | 4 | 0 |
| 23 Mar 2020 | 30 | 4 | 0 |
| 22 Mar 2020 | 26 | 3 | 0 |
| 21 Mar 2020 | 5 | 2 | 0 |
Dalam grafik juga tercantum tren perkembangan data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan terkonfirmasi positif COVID-19 mulai 21 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2020. Grafik update bisa juga dilihat di sini.
Per 31 Mei 2020, update terbaru perkembangan jumlah total ODP di kabupaten Ngawi sebanyak 318 orang dengan rincian 304 telah selesai dipantau, 9 masih dipantau, dan 5 orang dilaporkan meninggal dunia.
Total PDP ada 35 dengan 26 di antaranya telah selesai diawasi, 5 masih diawasi, dan 4 meninggal dunia. Sedangkan untuk terkonfirmasi positif COVID-19 total ada 12 kasus dengan 8 orang masih dirawat di RSUD dr. Soeroto Ngawi dan 4 telah dinyatakan sembuh. (cse)

































