NGAWI — Update perkembangan kasus COVID-19 kabupaten Ngawi per 28 Desember 2020, dilaporkan ada 28 konfirmasi yang dinyatakan sembuh/selesai. Tambahan konfirmasi baru ada 8 kasus.
Data konfirmasi yang dinyatakan sembuh yaitu,
Jumlah | Wilayah Puskesmas | Desa |
5 | dari wilayah kerja Tambakboyo | Ds.Kedungharjo (3) & Ds.Tambakboyo (2) |
5 | dari wilayah kerja Ngawi Purba, Kec. Ngawi | Ds.Kandangan (3), Ds.Mangunharjo (2) |
5 | dari wilayah kerja Geneng | Ds.Keraswetan (2), Tepas (1), Klampisan (2) |
4 | dari wilayah kerja Kedunggalar | Kedunggalar (3), Wonorejo (1) |
3 | dari wilayah kerja Ngawi | Ds.Jururejo, Ds.Karangtengah, Ds.Grudo |
2 | dari wilayah kerja Mantingan | Ds.Pengkol |
1 | dari wilayah kerja Paron | Ds.Jeblokan |
1 | dari wilayah kerja Jogorogo | Jogorogo |
1 | dari wilayah kerja Kendal | Ds.Simo |
1 | dari wilayah kerja Sine | s.Tulakan |
Kedelapan tambahan baru yaitu 2 orang dari desa Ketanggi dan 2 orang dari kelurahan Margomulyo kecamatan Ngawi. Kemudian masing-masing 1 orang dari desa Karangtengah Prandon, desa Kedunggalar, desa Ngrayudan, desa Cangakan, dan desa Pengkol.
Dilaporkan suspek sembuh per hari ini ada 3 orang yaitu dari wilayah kerja puskemas Kasreman, Sine, dan Paron. Jumlah suspek aktif dalam update hari ini sebanyak 40 kasus. (cse)