NGAWI — Penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi di provinsi Jawa Timur. Bahkan kini provinsi di ujung timur pulau Jawa ini menduduki peringat pertama wilayah dengan penyebaran tertinggi di Indonesia.
Data terbaru update perkembangan COVID-19 di provinsi Jawa Timur per 30 Juni 2020 terdapat 12118 kasus terkonfirmasi positif yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan penyebaran tertinggi ada di Kota Surabaya.
Berdasarkan data dari pemerintah provinsi Jawa Timur, berikut ini adalah rincian update jumlah kasus COVID-19 tiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur di hari terakhir bulan Juni 2020 :
| KAB/KOTA | JUMLAH ODP | JUMLAH PDP | JUMLAH POSITIF |
|---|---|---|---|
| KOTA SURABAYA | 4418 | 5033 | 5815 |
| KAB. SIDOARJO | 1360 | 782 | 1579 |
| KAB. GRESIK | 1384 | 586 | 696 |
| KAB. PASURUAN | 1369 | 263 | 336 |
| KAB. JOMBANG | 705 | 83 | 257 |
| KAB. LAMONGAN | 565 | 211 | 237 |
| KAB. TULUNGAGUNG | 1558 | 670 | 235 |
| KAB. BANGKALAN | 1074 | 68 | 235 |
| KAB. MALANG | 528 | 485 | 216 |
| KOTA MALANG | 992 | 376 | 210 |
| KAB. MOJOKERTO | 584 | 117 | 207 |
| KAB. KEDIRI | 1320 | 273 | 202 |
| KAB. BOJONEGORO | 295 | 29 | 135 |
| KAB. PROBOLINGGO | 509 | 73 | 134 |
| KAB. PAMEKASAN | 586 | 105 | 115 |
| KAB. JEMBER | 1312 | 215 | 113 |
| KAB. SAMPANG | 546 | 25 | 109 |
| KAB. MAGETAN | 373 | 98 | 105 |
| KAB. TUBAN | 658 | 104 | 102 |
| KAB. SITUBONDO | 498 | 65 | 97 |
| KAB. NGANJUK | 107 | 160 | 81 |
| KOTA MOJOKERTO | 676 | 19 | 71 |
| KAB. SUMENEP | 367 | 20 | 71 |
| KOTA BATU | 331 | 115 | 61 |
| KOTA KEDIRI | 454 | 46 | 59 |
| KOTA PASURUAN | 129 | 21 | 59 |
| KAB. LUMAJANG | 428 | 172 | 58 |
| KOTA PROBOLINGGO | 375 | 40 | 54 |
| KAB. PONOROGO | 456 | 64 | 43 |
| KAB. MADIUN | 369 | 94 | 35 |
| KAB. BLITAR | 1010 | 66 | 31 |
| KAB. BONDOWOSO | 1172 | 11 | 28 |
| KAB. BANYUWANGI | 905 | 55 | 27 |
| KAB. TRENGGALEK | 923 | 50 | 27 |
| KAB. NGAWI | 357 | 53 | 26 |
| KAB. PACITAN | 666 | 19 | 24 |
| KOTA MADIUN | 76 | 27 | 11 |
| KOTA BLITAR | 214 | 9 | 9 |
Penambahan kasus per 30 Juni 2020 sebanyak +389 kasus baru. Jumlah update pasien sembuh meningkat sebanyak +187 orang, sementara pasien meninggal bertambah sebanyak +33 orang.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengimbau kepada masyarakat bergotong-royong, bersama-sama disiplin mematuhi seluruh aturan yang telah disosialisasikan dan selalu menerapkan #PhysicalDistancing, serta protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Di kabupaten Ngawi, peningkatan jumlah kasus positif selama bulan Juni 2020 sebesar 100%. Update per 30 Juni 2020, total terkonfirmasi positif di Ngawi sebanyak 26 kasus, dua kali lipat dari jumlah di awal bulan Juni. (cse)
































