SURABAYA — Pertambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur terus melonjak. Per 27 Mei 2020, terdapat total 4.112 kasus positif COVID-19, bertambah 181 kasus dari hari sebelumnya.
Dari catatan data yang disajikan oleh Pemerintah Jawa Timur (Jatim), dari 4.112 kasus tersebut terdapat 3.208 orang yang masih dirawat, 548 telah sembuh, dan 337 meninggal dunia.
Kasus positif COVID-19 di Jatim paling banyak di wilayah Surabaya Raya. Sebanyak 2.216 kasus di Kota Surabaya, 565 kasus di Kabupaten Sidoarjo dan 153 kasus di Kabupaten Gresik.
Berikut ini rincian detil kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jatim per 27 Mei 2020 di tiap-tiap kabupaten kota (sumber : infocovid19.jatimpemprov.go.id) :
| KAB/KOTA | POSITIF COVID-19 |
|---|---|
| KOTA SURABAYA | 2216 |
| KAB. SIDOARJO | 565 |
| KAB. GRESIK | 153 |
| KAB. KEDIRI | 96 |
| KAB. PROBOLINGGO | 89 |
| KAB. LAMONGAN | 88 |
| KAB. PASURUAN | 79 |
| KAB. MALANG | 74 |
| KAB. MAGETAN | 72 |
| KAB. TULUNGAGUNG | 57 |
| KAB. BOJONEGORO | 50 |
| KAB. LUMAJANG | 45 |
| KOTA KEDIRI | 44 |
| KOTA MALANG | 41 |
| KAB. JOMBANG | 40 |
| KAB. TUBAN | 40 |
| KAB. BANGKALAN | 36 |
| KAB. MOJOKERTO | 30 |
| KAB. JEMBER | 28 |
| KAB. NGANJUK | 28 |
| KAB. MADIUN | 26 |
| KAB. PONOROGO | 24 |
| KOTA PASURUAN | 21 |
| KAB. SAMPANG | 17 |
| KOTA PROBOLINGGO | 16 |
| KAB. PAMEKASAN | 14 |
| KAB. PACITAN | 13 |
| KAB. SITUBONDO | 12 |
| KAB. NGAWI | 12 |
| KOTA BATU | 12 |
| KAB. BLITAR | 10 |
| KAB. BONDOWOSO | 10 |
| KAB. SUMENEP | 7 |
| KAB. TRENGGALEK | 7 |
| KAB. BANYUWANGI | 7 |
| KOTA MOJOKERTO | 7 |
| KOTA MADIUN | 4 |
| KOTA BLITAR | 3 |
Saat ini, Surabaya Raya telah memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ketiga. Harapannya dalam pelaksanaannya harus betul-betul tegas agar penularan bisa semakin ditekan. (cse)
































